Völs Taekwondo League

 

Spielplan

Spielstand

Kämpfer

Für die Kampfvideos einfach den Links folgen

1. Wettkampftag Freitag 28.5.2004                
                   
Kampfrichter Wettkampfrei Kämpfe rot   blau  Ergebnis Punkte rot Punkte blau
Hannes Neuwirt Team C 1. * A1 Georg vs D1 Andreas 3 3 2 0
Christina Salvador Sigi 2.  A2 Benno vs D2 Klaus 2 4 0 2
Hannes Schett Edgar 3.  B1Michael vs A1 Georg 4 3 2 0
 Sigi Gschließer KL   4. * B2 Alex vs A2 Benno 0 0 2 0
    5.  D1 Andreas vs B1 Michael 0 1 0 2
    6.     D2 Klaus vs B2 Alex 2 0 2 0
                   
    * = Gewinn nach Abzug von Minuspunkten      
                   
2. Wettkampftag Freitag 4.6.2004                
                   
Kampfrichter Wettkampfrei Kämpfe rot   blau  Ergebnis Punkte rot Punkte blau
Hannes Neuwirt KL Team A 1. wo C1 Sigi vs B1 Michael 3 0 2
Christina Salvador Georg 2.  C2 Edgar vs B2 Alex 4 1 2
Hannes Schett Benno 3. wo B1 Michael vs D1 Andreas 0 3 0 2
Lukas Exeli   4. B2 Alex vs D2 Klaus 1 4 0 2
    5. D1 Andreas vs C1 Sigi 1 3 0 2
    6. D2 Klaus vs C2 Edgar 4 1  2  0
                   
    wo = verletzt, 3:0 Strafwertung        
                   
3. Wettkampftag Freitag 18.6.2004                
                   
Kampfrichter Wettkampfrei Kämpfe rot   blau  Ergebnis Punkte rot Punkte blau
 JosefJordan Ruef Team B 1. A1 Georg vs C1 Sigi 1 4 0 2
 Hannes Schett Michael 2. A2 Benno vs C2 Edgar  3  4 0 2
 Kerstin Pittl Alex 3. C1 Sigi vs D1 Andreas  6  1 2 0
    4. C2 Edgar vs D2 Klaus  2  4 0 2
    5. D1 Andreas vs A1 Georg  4  6 0 2
    6. D2 Klaus vs A2 Benno  5  2 2 0
                   
                   
                   
                   
4. Wettkampftag Freitag 25.6.2004                
                   
Kampfrichter Wettkampfrei Kämpfe rot   blau  Ergebnis Punkte rot Punkte blau
 Josef Jordan Ruef Team D 1. A1 Georg vs B1 Michael  5 3 2 0
 Christina Salvador Andreas 2. DNP A2 Benno vs B2 Alex  0  5  0  2
 Hannes Schett Klaus 3. wo B1 Michael vs C1 Sigi  0  3  0  2
 Lukas Exeli KL   4. B2 Alex vs C2 Edgar  3  5  0  2
    5. C1 Sigi vs A1 Georg  10  3  2  0
    6. DNP C2 Edgar vs A2 Benno  5  0  2  0
             
    DNP = Did not play 5:0 Strafwertung